量子效率高 LD泵效率高
激發(fā)態(tài)壽命長 足夠的增益帶寬
量子缺陷小 損傷閾值高
醫(yī)用激光 激光雷達(dá)
大氣感應(yīng) 軍事工程
光電對策 遙感
晶體結(jié)構(gòu) | 立方晶系 |
晶格常數(shù) | 12.01 ? |
密度 | 4.56±0.04g/cm3 |
熔點(diǎn) | 1970℃ |
導(dǎo)熱系數(shù)/ W / m / K @ 20℃ | 14W/m/K@20℃; 10.5W/m/K@100℃ |
比熱(J/g.cm3@0-20℃) | 0.59 |
熱光學(xué)系數(shù)(dn / dT) | 7.3×10-6/K |
熱膨脹 | [100]: 8.2×10-6/K@0~250℃ |
[110]: 7.7×10-6/K@0~250℃ | |
[111]: 7.8×10-6/K@0~250℃ | |
硬度(莫氏) | 8.5 |
楊氏模量 | 3.17×104Kg/mm2 |
剪切模量 | 310GPa |
消光比 | ≥ 25dB @632.8nm |
拉伸強(qiáng)度/ Gpa | 0.13~0.26 |
溶解度 | 不溶于水,微溶于普通酸 |
泊松比 | 0.25 |
抗熱震性 | 790W/m |
微信咨詢
電話咨詢
返回頂部